地区 | 准考证打印时间 | 打印入口 | 打印公告 |
湖南 | 3月28日至4月8日 | ||
甘肃 | 上半年打印时间在报名结束一个月后 | ||
青海 | 西宁每月15日-20日,其他4月15日-4月22日 | ||
吉林 | 第一季:3月16-20日 | ||
第二季:6月22-26日 | |||
第三季:10月12-16日 | |||
第四季:12月21-25日 | |||
山西 | 第一季3月16日-3月20日 | ||
北京 | 上半年3月8日-3月18日 | ||
河北 | 考前5日(第一季3.10日起) | ||
云南 | 上半年3月12日起 | ||
新疆 | 第一季3月4日起 | ||
江苏 | 第一次3月1日开始 | ||
第二次6月1日开始 | |||
第三次9月1日开始 | |||
第四次12月1日开始 | |||
重庆 | 考试开始前5个工作日内 | ||
辽宁 | 考试日前自行打印 | ||
广西 | 3月15日至3月21日 | ||
6月14日至6月20日 | |||
10月13日至10月19日 | |||
11月26日至12月2日 | |||
福建 | 第二季:5月10日后 | ||
第一季:2月1日后 | |||
海南 | 考试开始前15天 | ||
江西 | 4月24日—5月24日 | ||
陕西 | 4月1日至10日 | ||
广东 | 各市自主进行 | ||
浙江 | 宁波4月11日前 | ||
上海 | 每月20日-25日 | ||
黑龙江 | 各市不同 | ||
河南 | 各市不同 | ||
天津 | 缴费完成后即可打印 | ||
四川 | 考前一周 | ||
安徽 | 报名缴费成功三天后 | ||
山东 | 第一季:2月15日-25日 | ||
第二季:5月15日-25日 | |||
第三季:8月15日-25日 | |||
第四季:11月15日-25日 | |||
湖北 | 上半年5月16日-5月25日 | ||
下半年11月7日-11月16日 | |||
贵州 | 上半年5月10日-5月25日 | ||
下半年11月15日-11月29日 | |||
内蒙古 | 上半年4月15至30日 | ||
下半年9月15日至30日 |
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zkjcy/kszx/dyzkz/160329_3626.html