2018年福建省一级建造师挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 16167 | 26310 |
市政公用 | 33125 | 41107 |
机电工程 | 21794 | 27426 |
公路工程 | 26000 | 38000 |
水利水电 | 41600 | 48500 |
矿业工程 | 30000 | 45000 |
港口与航道 | 51500 | 60962 |
通信与广电 | 43000 | 57500 |
铁路工程 | 45000 | 47500 |
民航机场 | 100000 | 150000 |
小编推荐:
点击这里查看>>>一级建造师考试网
想要顺利通过一级建造师考试吗?>>>一级建造师考试试题>>>一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1808/1544393.html