2018年山西一级建造师挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 13722 | 23056 |
市政公用 | 31924 | 41563 |
机电工程 | 21818 | 26500 |
公路工程 | 25000 | 39545 |
水利水电 | 35000 | 49000 |
矿业工程 | 30000 | 50000 |
港口与航道 | 40000 | 60000 |
通信与广电 | 40000 | 70000 |
铁路工程 | 35000 | 52857 |
民航机场 | 100000 | 140000 |
小编推荐:
点击这里查看一级建造师考试最新资讯
想要顺利通过一级建造师考试吗?点击立即做题:一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1803/0330074.html