2018年上海一级建造师挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 16681 | 22208 |
市政公用 | 30929 | 40750 |
机电工程 | 20767 | 29792 |
公路工程 | 27500 | 36071 |
水利水电 | 38750 | 50000 |
矿业工程 | 30000 | 50000 |
港口与航道 | 50830 | 63750 |
通信与广电 | 40000 | 70000 |
铁路工程 | 38300 | 50000 |
民航机场 | 100000 | 150000 |
小编推荐:
点击这里查看一级建造师考试最新资讯
想要顺利通过一级建造师考试吗?点击立即做题:一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1803/0330070.html