2018年吉林一级建造师挂靠价格
专业 | 初始(元/年) | 转注(元/年) |
建筑工程 | 13625 | 23704 |
市政公用 | 32071 | 41667 |
机电工程 | 22917 | 26875 |
公路工程 | 32500 | 40000 |
水利水电 | 38892 | 48300 |
矿业工程 | 30000 | 50000 |
港口与航道 | 50000 | 61250 |
通信与广电 | 40000 | 65000 |
铁路工程 | 30000 | 52500 |
民航机场 | 80000 | 120000 |
小编推荐:
点击这里查看一级建造师考试最新资讯
想要顺利通过一级建造师考试吗?点击立即做题:一级建造师考试题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/yjjzs/1803/0330072.html