2018年南开大学硕士研究生复试分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
经济学(02) | 55 | 60 | 90 | 90 | 340 |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
教育学(04) | 60 | 60 | 180 | 335 | |
文学(05) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
外国语言文学(0502) | 55 | 55 | 80 | 80 | 345 |
历史学(06) | 60 | 60 | 205 | 350 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工学(08) | 50 | 50 | 75 | 80 | 305 |
农学(09) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
医学(10) | 50 | 50 | 190 | 320 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
艺术学(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
金融硕士(025100)保险硕士(025500) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
税务硕士(025300)国际商务硕士(025400) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
法律(非法学)(035101) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
法律(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
社会工作硕士(035200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
应用心理硕士(045400) | 50 | 50 | 170 | 315 | |
汉语国际教育硕士(045300) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
新闻与传播硕士(055200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
英语口译硕士(055102) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
日语口译硕士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
文物与博物馆硕士(065100) | 60 | 60 | 200 | 340 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45 | 65 | 70 | 300 |
临床医学硕士(1051) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
口腔医学硕士(1052) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
公共管理硕士(125200) | 110 | 50 | 180 | ||
工商管理硕士(125100)(国家A资格) | 国家A线 | ||||
(南开A资格) | 南开A线:在国家A线基础上适度上浮 | ||||
(南开B资格) | 南开B线:在南开A线基础上浮 | ||||
会计硕士(125300) | 120 | 60 | 200 | ||
图书情报硕士(125500) | 120 | 55 | 210 | ||
工程管理硕士(125600) | 100 | 50 | 175 | ||
旅游管理硕士(125400) | 100 | 50 | 175 | ||
艺术设计硕士(135108) | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 |
退役大学生士兵计划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 295 |
45 | 45 | 140 | 295 | ||
90 | 45 | 175 | |||
少数民族骨干计划、西部计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 270 |
50 | 50 | 140 | 270 |
小编温馨提示:
更多考研信息在这里>>>考研资讯
更多考研英语练习题库在这里>>>考研英语练习题库