报名参加江苏2017年卫生高级职称考试,哪里有《江苏省卫生高级专业技术资格专业实践能力考核专业设置表》?2017年江苏卫生高级资格实践能力考试一共设置了多少个考试专业?
江苏省卫生高级专业技术资格专业实践能力考核专业设置表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 执业类别 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 执业类别 |
1 | 1 | 心血管内科(心电诊断) | 临床 | 61 | 66 | 职业病 | 临床 |
2 | 2 | 呼吸内科 | 临床 | 62 | 67 | 计划生育 | 临床 |
3 | 3 | 消化内科 | 临床 | 63 | 68 | 精神病 | 临床 |
4 | 4 | 肾内科 | 临床 | 64 | 69 | 全科医学 | 临床 |
5 | 5 | 神经内科(脑电诊断) | 临床 | 65 | 70 | 临床医学检验技术(技) | |
6 | 6 | 内分泌 | 临床 | 66 | 71 | 中医内科 | 中医 |
7 | 7 | 血液病 | 临床 | 67 | 72 | 中医外科 | 中医 |
8 | 8 | 传染病 | 临床 | 68 | 73 | 中医妇科 | 中医 |
9 | 9 | 风湿病 | 临床 | 69 | 74 | 中医儿科 | 中医 |
10 | 11 | 普通外科 | 临床 | 70 | 75 | 中医眼科 | 中医 |
11 | 12 | 骨外科 | 临床 | 71 | 76 | 中医骨伤科 | 中医 |
12 | 13 | 胸心外科 | 临床 | 72 | 77 | 针灸科 | 中医 |
13 | 14 | 神经外科 | 临床 | 73 | 78 | 中医耳鼻喉科 | 中医 |
14 | 15 | 泌尿外科 | 临床 | 74 | 79 | 中医皮肤科 | 中医 |
15 | 16 | 烧伤外科 | 临床 | 75 | 80 | 中医肛肠科 | 中医 |
16 | 17 | 整形外科 | 临床 | 76 | 81 | 推拿科 | 中医 |
17 | 18 | 小儿外科 | 临床 | 77 | 82 | 中药学 | |
18 | 19 | 妇产科 | 临床 | 78 | 83 | 职业卫生 | 公卫 |
19 | 20 | 小儿内科 | 临床 | 79 | 84 | 环境卫生 | 公卫 |
20 | 22 | 口腔内科 | 口腔 | 80 | 85 | 营养与食品卫生 | 公卫 |
21 | 23 | 口腔颌面外科 | 口腔 | 81 | 86 | 学校卫生与儿少卫生 | 公卫 |
22 | 24 | 口腔修复 | 口腔 | 82 | 87 | 放射卫生 | 公卫 |
23 | 25 | 口腔正畸 | 口腔 | 83 | 88 | 传染性疾病控制 | 公卫 |
24 | 26 | 眼科 | 临床 | 84 | 89 | 慢性非传染性疾病控制 | 公卫 |
25 | 27 | 耳鼻喉(头颈外科) | 临床 | 85 | 90 | 寄生虫病控制 | 公卫 |
26 | 28 | 皮肤与性病 | 临床 | 86 | 91 | 健康教育与健康促进 | 公卫 |
27 | 29 | 肿瘤内科 | 临床 | 87 | 92 | 卫生毒理 | 公卫 |
28 | 30 | 肿瘤外科 | 临床 | 88 | 93 | 妇女保健 | 临床、公卫 |
29 | 31 | 放射肿瘤治疗学 | 临床 | 89 | 94 | 儿童保健 | 临床、公卫 |
30 | 32 | 急诊医学 | 临床 | 90 | 95 | 微生物检验技术(技) | |
31 | 33 | 麻醉学 | 临床 | 91 | 96 | 理化检验技术(技) | |
32 | 34 | 病理学 | 临床 | 92 | 97 | 病媒生物控制技术(技) | |
33 | 35 | 放射医学(医学影像) | 临床 | 93 | 99 | 口腔医学技术(技) | |
34 | 36 | 核医学 | 临床 | 94 | 100 | 临床医学工程技术(技) | |
35 | 37 | 超声医学 | 临床 | 95 | 103 | 地方病控制 | 公卫 |
36 | 38 | 康复医学 | 临床 | 96 | 108 | 消毒技术(技) | |
37 | 39 | 临床医学检验临床基础检验 | 临床 | 97 | 109 | 输血技术(技) | |
38 | 40 | 临床医学检验临床化学 | 临床 | 98 | 113 | 全科医学(中医类) | 中医 |
39 | 41 | 临床医学检验临床免疫 | 临床 | 99 | 115 | 中西医结合内科 | 中医 |
40 | 42 | 临床医学检验临床血液 | 临床 | 100 | 116 | 中西医结合外科 | 中医 |
41 | 43 | 临床医学检验临床微生物 | 临床 | 101 | 117 | 中西医结合妇科 | 中医 |
42 | 44 | 临床营养 | 临床 | 102 | 118 | 中西医结合儿科 | 中医 |
43 | 45 | 医院药学 | 103 | 119 | 介入治疗 | 临床 | |
44 | 47 | 护理学 | 护士 | 104 | 120 | 重症医学 | 临床 |
45 | 48 | 内科护理(正高) | 护士 | 105 | 124 | 危重症护理(正高) | 护士 |
46 | 49 | 外科护理(正高) | 护士 | 106 | 125 | 疼痛学 | 临床 |
47 | 50 | 妇产科护理(正高) | 护士 | 107 | 126 | 院前急救 | 临床 |
48 | 51 | 儿科护理(正高) | 护士 | 108 | 另选 | 社区内科 | 临床 |
49 | 52 | 病理学技术(技) | 109 | 另选 | 社区外科 | 临床 | |
50 | 53 | 放射医学(医学影像)技术(技) | 110 | 另选 | 社区妇产科 | 临床 | |
51 | 55 | 核医学技术(技) | 111 | 另选 | 社区儿科 | 临床 | |
52 | 56 | 康复医学治疗技术(技) | 112 | 另选 | 社区麻醉 | 临床 | |
53 | 58 | 临床医学检验临床化学技术(技) | 113 | 另选 | 社区(超声、放射、心电)诊断 | 临床 | |
54 | 59 | 临床医学检验临床免疫技术(技) | 114 | 另选 | 社区口腔 | 口腔 | |
55 | 60 | 临床医学检验临床血液技术(技) | 115 | 另选 | 社区预防保健 | 公卫 | |
56 | 61 | 临床医学检验临床微生物技术(技) | 116 | 另选 | 社区药学 | ||
57 | 62 | 卫生管理 | 117 | 另选 | 社区护理 | 护士 | |
58 | 63 | 普通内科 | 临床 | 118 | 另选 | 社区医疗技术(技) | |
59 | 64 | 结核病 | 临床 | ||||
60 | 65 | 老年医学 | 临床 |
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。
【考无忧推荐】:
· 更多卫生高级职称考试历年真题,卫生高级考试资讯>>>
· 考试想要高分? 考无忧助你考试无忧! 专家推荐在线考题 >>>
本文网址