全国医学高级成绩查询信息一览表
地区 | 成绩查询时间 | 成绩查询入口 | 合格标准 | 成绩有效期 |
北京 | ||||
天津 | 考试结束后10个工作日 | 天津卫生人才网 | 全科正高45、副高40 | 当年有效 |
其他正高50、副高45 | ||||
河北 | 考后1个月 | 中国卫生人才网 | 60分 | 3年 |
山西 | ||||
辽宁 | 7月4日开始 | 辽宁省卫生和计划生育委员会 | 3年 | |
吉林 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 5月20日起 | 江苏卫生人才网 | ||
浙江 | 考试结束三周后 | 中国卫生人才网 | 3年 | |
安徽 | 考后3周 | 中国卫生人才网 | 2年 | |
福建 | ||||
江西 | 6月28日开始 | 江西卫生计生人才人事网 | ||
山东 | ||||
河南 | 考后两周 | 河南职称网 | 各专业不同 | 3年 |
湖北 | 6月2日起 | 湖北卫生人才网 | 3年 | |
湖南 | 8月21日 | 湖南卫生计生人才网 | ||
广东 | 6月21日起 | 广东卫生人才网 | 60分 | 3年 |
广西 | 考后1个月(5月) | 中国卫生人才网 | 分级划线 | |
海南 | 10月24日开始 | 中国卫生人才网 | 2年 | |
重庆 | 考后7个工作日后 | 中国卫生人才网 | 3年 | |
四川 | 9月2日开始 | 四川人事考试网 | 卫生、中医药副高:54分/55分/57分 | |
贵州 | 50分/55分/60分 | |||
云南 | 云南卫生计生人才网 | |||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | 45分/50分 | 2年 | ||
青海 | ||||
宁夏 | 2017年5月下旬 | 宁夏卫生计生网/中国卫生人才网 | 当年有效 | |
新疆 | 10月10日开始 | 中国卫生人才网 | ||
内蒙古 | 7月15日开始 | 中国卫生人才网 | 60分 | 2年 |
黑龙江 | 2017年1月20日左右 | 中国卫生人才网 |
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。
【考无忧推荐】:
· 更多卫生高级职称考试历年真题,卫生高级考试资讯>>>
· 考试想要高分? 考无忧助你考试无忧! 专家推荐在线考题 >>>
本文网址