2016年版中国科技期刊引证报告医学类(部分)参考目录(四)
序号 | ISSN | CN | 期刊分类 | 期刊名称 | 扩展影响因子 |
171 | 1673-7830 | 11-5533/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 首都公共卫生 | 0.841772152 |
172 | 1001-8883 | 61-1102/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 国外医学(医学地理分册) | 0.757225434 |
173 | 1001-7658 | 11-2672/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国消毒学杂志 | 0.753601213 |
174 | 1006-172X | 51-1246/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 职业卫生与病伤 | 0.725352113 |
175 | 1672-5654 | 11-5121/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国卫生产业 | 0.692495922 |
176 | 1006-4028 | 51-1276/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 预防医学情报杂志 | 0.680851064 |
177 | 0512-7955 | 12-1074/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 营养学报 | 0.653979239 |
178 | 1672-0369 | 11-4917/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国民康医学 | 0.64877213 |
179 | 1672-9153 | 37-1428/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 预防医学论坛 | 0.645241038 |
180 | 1004-9231 | 31-1635/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 上海预防医学 | 0.61525974 |
181 | 1672-1721 | 14-1314/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 基层医学论坛 | 0.567327766 |
182 | 1001-9561 | 23-1318/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国公共卫生管理 | 0.559178744 |
183 | 1007-1326 | 31-1719/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 职业卫生与应急救援 | 0.515267176 |
184 | 1673-873X | 50-1184/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 保健医学研究与实践 | 0.512465374 |
185 | 1002-3127 | 11-5263/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 毒理学杂志 | 0.503703704 |
186 | 1005-5320 | 52-1081/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 微量元素与健康研究 | 0.456747405 |
187 | 1005-7803 | 32-1419/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 江苏卫生事业管理 | 0.453347969 |
188 | 1001-5248 | 12-1198/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 解放军预防医学杂志 | 0.439688716 |
189 | 1007-1040 | 34-1154/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 安徽预防医学杂志 | 0.429951691 |
190 | 1671-4199 | 22-1333/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国卫生工程学 | 0.415647922 |
191 | 1673-9388 | 15-1350/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 疾病监测与控制 | 0.410309278 |
192 | 1006-8414 | 41-1220/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 河南预防医学杂志 | 0.4086629 |
193 | 1001-7062 | 32-1199/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国校医 | 0.377981651 |
194 | 1007-2705 | 35-1185/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 海峡预防医学杂志 | 0.366216216 |
195 | 1006-446X | 44-1396/T | 预防医学与公共卫生学综合 | 广东微量元素科学 | 0.355140187 |
196 | 1004-714X | 37-1206/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国辐射卫生 | 0.350180505 |
197 | 1673-5579 | 11-5524/P | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国应急救援 | 0.303482587 |
198 | 1005-5495 | 21-1340/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国冶金工业医学杂志 | 0.26777939 |
199 | 1008-5777 | 12-1297/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 口岸卫生控制 | 0.265765766 |
200 | 1003-5052 | 12-1170/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国城乡企业卫生 | 0.238955823 |
201 | 1672-7185 | 21-1502/R | 预防医学与公共卫生学综合 | 中国实用乡村医生杂志 | 0.226023213 |
202 | 1004-8189 | 11-4550/R | 优生学、计划生育学 | 中国计划生育学杂志 | 1.75862069 |
203 | 1001-4411 | 22-1127/R | 优生学、计划生育学 | 中国妇幼保健 | 1.485521031 |
204 | 1004-3845 | 11-4645/R | 优生学、计划生育学 | 生殖医学杂志 | 1.24 |
205 | 1674-4020 | 51-1708/R | 优生学、计划生育学 | 中国计划生育和妇产科 | 1.116207951 |
206 | 0253-357X | 31-1344/R | 优生学、计划生育学 | 生殖与避孕 | 0.988668555 |
207 | 1673-5293 | 61-1448/R | 优生学、计划生育学 | 中国妇幼健康研究 | 0.941919192 |
208 | 1674-1889 | 12-1400/R | 优生学、计划生育学 | 国际生殖健康/计划生育杂志 | 0.693661972 |
209 | 1674-7763 | 11-5816/R | 优生学、计划生育学 | 中国妇幼卫生杂志 | 0.533333333 |
210 | 1006-9534 | 11-3743/R | 优生学、计划生育学 | 中国优生与遗传杂志 | 0.527117611 |
211 | 1671-878X | 11-4831/R | 优生学、计划生育学 | 中国生育健康杂志 | 0.445544554 |
212 | 1001-7844 | 31-1555/R | 优生学、计划生育学 | Journal of Reproduction and Contraception | 0.183333333 |
213 | 1671-167X | 11-4691/R | 医药大学学报 | 北京大学学报(医学版) | 1.68115942 |
214 | 1673-4254 | 44-1627/R | 医药大学学报 | 南方医科大学学报 | 1.65398773 |
215 | 1672-3554 | 44-1575/R | 医药大学学报 | 中山大学学报(医学科学版) | 1.607902736 |
216 | 2095-512X | 15-1364/R | 医药大学学报 | 内蒙古医科大学学报 | 1.511811024 |
217 | 1006-7795 | 11-3662/R | 医药大学学报 | 首都医科大学学报 | 1.510869565 |
218 | 1000-503X | 11-2237/R | 医药大学学报 | 中国医学科学院学报 | 1.496268657 |
219 | 1672-7347 | 43-1427/R | 医药大学学报 | 中南大学学报(医学版) | 1.458612975 |
220 | 1672-0741 | 42-1678/R | 医药大学学报 | 华中科技大学学报(医学版) | 1.443478261 |
221 | 0258-4646 | 21-1227/R | 医药大学学报 | 中国医科大学学报 | 1.420545746 |
222 | 1673-016X | 43-1449/R | 医药大学学报 | 湖南师范大学学报(医学版) | 1.388646288 |
223 | 1671-6264 | 32-1647/R | 医药大学学报 | 东南大学学报(医学版) | 1.373684211 |
224 | 1671-6825 | 41-1340/R | 医药大学学报 | 郑州大学学报(医学版) | 1.246296296 |
225 | 1672-8467 | 31-1885/R | 医药大学学报 | 复旦学报(医学版) | 1.206349206 |
226 | 1671-8259 | 61-1399/R | 医药大学学报 | 西安交通大学学报(医学版) | 1.143617021 |
227 | 1000-1905 | 23-1159/R | 医药大学学报 | 哈尔滨医科大学学报 | 1.116504854 |
228 | 1000-1492 | 34-1065/R | 医药大学学报 | 安徽医科大学学报 | 1.095343681 |
229 | 1007-1237 | 46-1049/R | 医药大学学报 | 海南医学院学报 | 1.067592593 |
230 | 1000-5404 | 50-1126/R | 医药大学学报 | 第三军医大学学报 | 1.015416959 |
231 | 2095-4727 | 36-1323/R | 医药大学学报 | 南昌大学学报(医学版) | 1.007874016 |
232 | 1004-7239 | 41-1186/R | 医药大学学报 | 新乡医学院学报 | 0.998507463 |
233 | 1672-173X | 51-1644/R | 医药大学学报 | 四川大学学报(医学版) | 0.960784314 |
234 | 1671-8852 | 42-1677/R | 医药大学学报 | 武汉大学学报(医学版) | 0.959349593 |
235 | 1005-3697 | 51-1254/R | 医药大学学报 | 川北医学院学报 | 0.958333333 |
236 | 1674-2257 | 51-1705/R | 医药大学学报 | 成都医学院学报 | 0.932631579 |
237 | 1007-6611 | 14-1216/R | 医药大学学报 | 山西医科大学学报 | 0.931419458 |
238 | 1008-9292 | 33-1248/R | 医药大学学报 | 浙江大学学报(医学版) | 0.925925926 |
239 | 1000-2200 | 34-1067/R | 医药大学学报 | 蚌埠医学院学报 | 0.916918429 |
240 | 1671-587X | 22-1342/R | 医药大学学报 | 吉林大学学报(医学版) | 0.908937605 |
241 | 1006-8147 | 12-1259/R | 医药大学学报 | 天津医科大学学报 | 0.880794702 |
242 | 1002-1256 | 23-1278/R | 医药大学学报 | 齐齐哈尔医学院学报 | 0.854209871 |
243 | 1671-7554 | 37-1390/R | 医药大学学报 | 山东大学学报(医学版) | 0.841025641 |
244 | 1674-6309 | 64-1064/R | 医药大学学报 | 宁夏医科大学学报 | 0.840201005 |
245 | 1003-4706 | 53-1221/R | 医药大学学报 | 昆明医科大学学报 | 0.829184549 |
246 | 1005-4057 | 44-1375/R | 医药大学学报 | 广东医学院学报 | 0.827898551 |
247 | 1000-2707 | 52-5012/R | 医药大学学报 | 贵州医科大学学报 | 0.826815642 |
248 | 1674-8115 | 31-2045/R | 医药大学学报 | 上海交通大学学报(医学版) | 0.825662483 |
249 | 2095-5227 | 10-1117/R | 医药大学学报 | 解放军医学院学报 | 0.811205847 |
250 | 1674-0424 | 21-1552/R | 医药大学学报 | 辽宁医学院学报 | 0.801652893 |
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。
小编推荐:
点击这里查看更全面>>>>卫生高级职称正副高考试资讯
想要顺利通过卫生高级职称正副高考试吗? 考无忧助你一臂之力!>>>>点击立即做题:卫生高级职称正副高考试题库