2018年哈尔滨工业大学硕士研究生复试分数线
表1. 统考生学校复试基本线
学 科 | 四科 总分 | 政治 外语 | 业务课 一 | 业务课二 |
哲学[01] | 310 | 50 | 80 | 80 |
经济学[02]、管理学[12]、 金融硕士[0251]、应用统计硕士[0252] | 350 | 55 | 75 | 80 |
法学[03]、社会工作[0352]、科学技术史[0712]、设计学[1305](数字媒体艺术方向) | 350 | 55 | 85 | 85 |
外国语言文学[0502]、翻译硕士[0551] | 370 | 60 | 90 | 90 |
理学([07],不含科学技术史[0712]) | 310 | 50 | 75 | 75 |
工学([08],不含照顾学科)、工程([0852],不含照顾领域)、建筑学[0851]、城市规划[0853]、风景园林[0953] | 320 | 50 | 75 | 80 |
工学照顾学科(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825])、工程照顾领域(动力工程[085206]、航天工程[085233]) | 310 | 50 | 75 | 80 |
表2. 联考生学校复试基本线
学 科 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
会计硕士[1253] | 230 | 60 | 120 |
注:工商管理硕士[1251]、公共管理硕士[1252]复试基本线在全国分数基本要求公布后确定。
表3. 单独考试、强军计划类考生学校复试基本线
学科 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
城市规划硕士[0853] | 310 | 40 | 40 | 80 | 80 |
其他学科 | 280 | 40 | 40 | 65 | 65 |
小编温馨提示:
更多考研信息在这里>>>考研资讯
更多考研英语练习题库在这里>>>考研英语练习题库
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/kaoyanyingyu/1803/1231515.html