2017年秋季泉州市教育局教师资格认定通过人员名单
总序号 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
鲤城区(8人) | |||||||
1 | 1 | 18669385 | 朱熠君 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
2 | 2 | 18670107 | 黄依琳 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 思想政治 |
3 | 3 | 18691165 | 卢芸芸 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
4 | 4 | 18692191 | 傅婷婷 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
5 | 5 | 18694657 | 吴荣彬 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
6 | 6 | 18724866 | 王凌雅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
7 | 7 | 18746742 | 谢均钧 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
8 | 8 | 18797382 | 吴春丽 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 |
丰泽区(20人) | |||||||
9 | 1 | 18668778 | 杨琳 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 |
10 | 2 | 18671003 | 王倩倩 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
11 | 3 | 18671342 | 黄斯文 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
12 | 4 | 18679643 | 黄文忠 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
13 | 5 | 18679843 | 谢灿蓉 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
14 | 6 | 18685505 | 孔惠 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
15 | 7 | 18691894 | 苏庆荣 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
16 | 8 | 18691912 | 董晓婕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
17 | 9 | 18694172 | 徐瑾 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
18 | 10 | 18697555 | 李思邈 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 特殊教育 |
19 | 11 | 18700742 | 马文欣 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
20 | 12 | 18703681 | 郑白 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 化学 |
21 | 13 | 18705067 | 曹雅雯 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22 | 14 | 18705503 | 蒙冬英 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23 | 15 | 18706538 | 李孟华 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
24 | 16 | 18795110 | 郑洁兰 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 |
25 | 17 | 18801056 | 黄辉妹 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 数学 |
26 | 18 | 18828907 | 王一青 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
27 | 19 | 18848578 | 吴艺燕 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 数学 |
28 | 20 | 18856395 | 潘婉荣 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
洛江区(5人) | |||||||
29 | 1 | 18685345 | 谢姣娣 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 |
30 | 2 | 18687210 | 彭宝华 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 |
31 | 3 | 18692113 | 林菊花 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 工商行政管理事务 |
32 | 4 | 18692176 | 陈云云 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 软件与信息服务 |
33 | 5 | 18856227 | 赖朝虹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
泉港区(7人) | |||||||
34 | 1 | 18674780 | 出怡汝 | 女 | 蒙古族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
35 | 2 | 18696679 | 林蓉 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 建筑装饰 |
36 | 3 | 18705677 | 肖梅芬 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
37 | 4 | 18706916 | 郑丽芳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
38 | 5 | 18769325 | 陈晓玲 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 |
39 | 6 | 18794264 | 蔡娟娟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
40 | 7 | 18847985 | 房真真 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
晋江市(22人) | |||||||
41 | 1 | 18668109 | 陈旋旋 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
42 | 2 | 18674876 | 施金宝 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
43 | 3 | 18675097 | 沃羽裳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
44 | 4 | 18676727 | 毛芬 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 特殊教育 |
45 | 5 | 18678730 | 李仕勤 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
46 | 6 | 18682491 | 洪颖颖 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
47 | 7 | 18683136 | 刘燕珊 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 |
48 | 8 | 18684911 | 詹金华 | 女 | 土家族 | 中等职业学校教师资格 | 药剂 |
49 | 9 | 18684984 | 陈旭东 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
50 | 10 | 18687237 | 许嘉琦 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
51 | 11 | 18687747 | 苏茹坪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
52 | 12 | 18689906 | 柯诗莹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 特殊教育 |
53 | 13 | 18691743 | 陈绵绵 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
54 | 14 | 18699060 | 陈垂应 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 特殊教育 |
55 | 15 | 18704361 | 丁情仪 | 女 | 回族 | 中等职业学校教师资格 | 人力资源管理事务 |
56 | 16 | 18747819 | 萧小玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
57 | 17 | 18764828 | 朱莲娜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
58 | 18 | 18831626 | 吴德棐 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 特殊教育 |
59 | 19 | 18847241 | 蔡丽勤 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 金融事务 |
60 | 20 | 18855706 | 黄雅丽 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
61 | 21 | 18869362 | 许月理 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
62 | 22 | 18869530 | 陈巧洪 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 特殊教育 |
石狮市(2人) | |||||||
63 | 1 | 18675698 | 邱晓霞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
64 | 2 | 18824879 | 廖晓煊 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
南安市(18人) | |||||||
65 | 1 | 18668732 | 洪景阳 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
66 | 2 | 18672831 | 吴福兴 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
67 | 3 | 18673934 | 王碧燕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
68 | 4 | 18678647 | 许小彬 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
69 | 5 | 18679109 | 赵明远 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
70 | 6 | 18679531 | 黄毅敏 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
71 | 7 | 18690350 | 姚苗姑 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
72 | 8 | 18690971 | 蔡吉超 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
73 | 9 | 18691907 | 曾子金 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
74 | 10 | 18706067 | 陈凤妹 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
75 | 11 | 18707956 | 杨小燕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
76 | 12 | 18708673 | 吴慧瑜 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
77 | 13 | 18713786 | 黄晓红 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
78 | 14 | 18716819 | 曾燕真 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
79 | 15 | 18823186 | 蔡凯婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
80 | 16 | 18829888 | 郑倩倩 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
81 | 17 | 18852575 | 林伟强 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
82 | 18 | 18868449 | 吕秋霞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 |
惠安县(6人) | |||||||
83 | 1 | 18672523 | 苏瑞鑫 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
84 | 2 | 18686117 | 杨瑶光 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
85 | 3 | 18690535 | 赵颖 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
86 | 4 | 18693242 | 王燕萍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
87 | 5 | 18706712 | 陈恩红 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
88 | 6 | 18852319 | 王跃春 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
安溪县(12人) | |||||||
89 | 1 | 18670775 | 苏振兴 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
90 | 2 | 18673390 | 龚锦云 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
91 | 3 | 18673681 | 陈婀娜 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 |
92 | 4 | 18684532 | 陈慧婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
93 | 5 | 18685592 | 黄萍萍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 |
94 | 6 | 18688905 | 林志超 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
95 | 7 | 18689673 | 杨燕贞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
96 | 8 | 18691269 | 王家翔 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
97 | 9 | 18692240 | 苏锦玲 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 |
98 | 10 | 18722763 | 林小芬 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 |
99 | 11 | 18723523 | 林巧霞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
100 | 12 | 18723650 | 林瑞婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
永春县(6人) | |||||||
101 | 1 | 18668173 | 林小钰 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 |
102 | 2 | 18689080 | 陈嘉琪 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
103 | 3 | 18691037 | 陈小玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 |
104 | 4 | 18707133 | 陈艳华 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
105 | 5 | 18722246 | 陈亦欣 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
106 | 6 | 18869660 | 章顺达 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
德化县(4人) | |||||||
107 | 1 | 18671236 | 赖玉玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
108 | 2 | 18691019 | 陈彬彬 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
109 | 3 | 18693299 | 颜宁欣 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 |
110 | 4 | 18714537 | 郭丽萍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
台商区(1人) | |||||||
111 | 1 | 18795027 | 骆瑜蓉 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
小编推荐:
中小学教师资格证考试真题>>>点击查看
更多教师从业资格证考试报考条件、考试时间和历年真题在这里>>>考试资讯
想考试拿高分? 考无忧助你考试无忧>>>专家推荐在线考题
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/jszgzks/1802/0226687.html