现在刷计算机等级考试题库是最佳时间,你刷了几套呢?收藏,还要记得看看以下的一级PS英文对照表!
【Filter<滤镜>】
1.Last Filter<上次滤镜操作> | 2.Artistic<艺术效果> |
<1> Colored Pencil<彩色铅笔> | <2> Cutout<剪贴画> |
<3> Dry Brush<干笔画> | <4> Film Grain<胶片颗粒> |
<5> Fresco<壁画> | <6> Neon Glow<霓虹灯光> |
<7> Paint Daubs<涂抹棒> | <8> Palette Knife<调色刀> |
<9> Plastic Wrap<塑料包装> | <10> Poster Edges<海报边缘> |
<11> Rough Pastels<粗糙彩笔> | <12> Smudge Stick<绘画涂抹> |
<13> Sponge<海绵> | <14> Underpainting<底纹效果> |
<15> Watercolor<水彩> | 3.Blur<模糊> |
<1> Blur<模糊> | <2> Blur More<进一步模糊> |
<3> Gaussian Blur<高斯模糊> | <4> Motion Blur<动态模糊> |
<5> Radial Blur<径向模糊> | <6> Smart Blur<特殊模糊> |
4.Brush Strokes<画笔描边> | <1> Accented Edges<强化边缘> |
<2> Angled Stroke<成角的线条> | <3> Crosshatch<阴影线> |
<4> Dark Strokes<深色线条> | <5> Ink Outlines<油墨概况> |
<6> Spatter<喷笔> | <7> Sprayed Strokes<喷色线条> |
<8> Sumi | 5.Distort<扭曲> |
<1> Diffuse Glow<扩散亮光> | <2> Displace<置换> |
<3> Glass<玻璃> | <4> Ocean Ripple<海洋波纹> |
<5> Pinch<挤压> | <6> Polar Coordinates<极坐标> |
<7> Ripple<波纹> | <8> Shear<切变> |
<9> Spherize<球面化> | <10> Twirl<旋转扭曲> |
<11> Wave<波浪> | <12> Zigzag<水波> |
6.Noise<杂色> | <1> Add Noise<加入杂色> |
<2> Despeckle<去斑> | <3> Dust & Scratches<蒙尘与划痕> |
<4> Median<中间值> | 7.Pixelate<像素化> |
<1> Color Halftone<彩色半调> | <2> Crystallize<晶格化> |
<3> Facet<彩块化> | <4> Fragment<碎片> |
<5> Mezzotint<铜版雕刻> | <6> Mosaic<马赛克> |
<7> Pointillize<点状化> | 8.Render<渲染> |
<1> 3D Transform<3D 变换> | <2> Clouds<云彩> |
<3> Difference Clouds<分层云彩> | <4> Lens Flare<镜头光晕> |
<5> Lighting Effects<光照效果> | <6> Texture Fill<纹理填充> |
9.Sharpen<锐化> | <1> Sharpen<锐化> |
<2> Sharpen Edges<锐化边缘> | <3> Sharpen More<进一步锐化> |
<4> Unsharp Mask | 10.Sketch<素描> |
<1> Bas Relief<基底凸现> | <2> Chalk & Charcoal<粉笔和炭笔> |
<3> Charcoal | <3> Chrome<铬黄> |
<4> Conte Crayon<彩色粉笔> | <5> Graphic Pen<绘图笔> |
<6> Halftone Pattern<半色调图案> | <7> Note Paper<便条纸> |
<8> Photocopy<副本> | <9> Plaster<塑料效果> |
<10> Reticulation<网状> | <11> Stamp<图章> |
<12> Torn Edges<撕边> | <13> Water Paper<水彩纸> |
11.Stylize<风格化> | <1> Diffuse<扩散> |
<2> Emboss<浮雕> | <3> Extrude<突出> |
<4> Find Edges<查找边缘> | <5> Glowing Edges<照亮边缘> |
<6> Solarize<曝光过度> | <7> Tiles<拼贴> |
<8> Trace Contour<等高线> | <9> Wind<风> |
12.Texture<<纹理> | <1> Craquelure<龟裂缝> |
<2> Grain<颗粒> | <3> Mosained Tiles<马赛克拼贴> |
<4> Patchwork<拼缀图> | <5> Stained Glass<染色玻璃> |
<6> Texturixer<纹理化> | 13.Video<视频> |
<1> De | <2> NTSC Colors |
14.Other<其它> | <1> Custom<自定义> |
<2> High Pass<高反差保留> | <3> Maximum<最大值> |
<4> Minimum<最小值> | <5> Offset<位移> |
15.Digimarc | <1>Embed Watermark<嵌入水印> |
<2>Read Watermark<读取水印> |
考无忧小编为大家介绍一款实用的考无忧网校:计算机等级考试题库,涵盖了计算机等级各方面内容,同样所有习题交互式答题,有答案,有解析,相信会在您的备考道路上,助您一臂之力!以上的一级PS英文对照,也会助您考试成功的!
文章推荐:
2018年全国计算机等级考试题库“二级MS Office 高级应用考试大纲”
全国计算机等级考试报考成功后可以退费吗?(内附计算机等级考试题库)
温馨提示:
考试想拿高分吗?更多计算机等级考试题库二级ms office试题请点击查看>>>二级ms office
想要了解更多的计算机等级考试题库请点击下载>>>计算机等级考试题库
想知道更多关于计算机等级考试题库的最新资讯吗?点击进入>>>计算机等级考试题库资讯