中学《综合素质》
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分 | 合计 |
单项选择题 | 29 | 2 | 58 | 150 |
材料分析题 | 3 | 14 | 42 | |
写作题 | 1 | 50 | 50 |
中学《教育教学知识与能力》
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分 | 合计 |
单项选择题 | 21 | 2 | 42 | 150分 |
辨析题 | 4 | 8 | 32 | |
简答题 | 4 | 10 | 40 | |
材料分析题 | 2 | 18 | 36 |
小学《综合素质》
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分 | 合计 |
单项选择题 | 29 | 2 | 58 | 150分 |
材料分析题 | 3 | 14 | 42 | |
写作题 | 1 | 50 | 50 |
小学《教育教学知识与能力》
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分 | 合计 |
单项选择题 | 29 | 2 | 58 | 150分 |
材料分析题 | 3 | 14 | 42 | |
写作题 | 1 | 50 | 50 |
幼儿《综合素质》
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分 | 合计 |
单项选择题 | 29 | 2 | 58 | 150分 |
材料分析题 | 3 | 14 | 42 | |
写作题 | 1 | 50 | 50 |
幼儿《保教知识与能力》
题型 | 题量 | 每题分值 | 总分 | 合计 |
单项选择题 | 10 | 3 | 30 | 150分 |
材料分析题 | 2 | 20 | 40 | |
简答题 | 2 | 15 | 30 | |
论述题 | 1 | 20 | 20 | |
活动设计题 | 1 | 30 | 30 |
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zjszg/kszx/kszn/160628_4798.html