2016年全国职称计算机考试费用汇总 | |
省 份 | 考试费用 |
云南 | 每人每科50元 |
甘肃 | 每科60元 |
山西 | 每个模块59元,一次报名收取10元报名费 |
河南 | 每人每科40元 |
上海 | 报名费每人每次10元,考务费每个模块60元 |
浙江 | 每人每科50元 |
湖北 | 每个模块60元 |
黑龙江 | 报名费15元/人,每个科目另收考务费40元 |
吉林 | 报名费15元/人,考务费每人每科45元 |
福建 | 每科60元 |
海南 | 每模块60元 |
四川 | 报名费每人每科(模块)60元 |
重庆 | 每个模块60元 |
山东 | 报名费每人每次10元,考务费每人每个科目(模块)55元 |
河北 | 考务费每人55元,报名费每人10元 |
安徽 | 每人每科60元 |
辽宁 | 每人每科50元 |
北京 | 每科60元 |
天津 | 每科60元 |
广东 | 每个模块60元 |
广西 | 每个模块65元 |
湖南 | 考务费每人每科90元 |
江苏 | 报名费每人每次10元,考务费每人每科70元 |
山东 | 报名费每人每次10元,考务费每人每科55元 |
贵州 | 每科50元 |
陕西 | 每个模块50元 |
内蒙古 | 报名费每人20元,考务费每科(模块)60元 |
新疆 | 报名费每人15元,考试费每人每科(模块)40元 |
青海 | 每科(模块)60元 |
宁夏 | 每科(模块)80元 |
西藏 | 每科(模块)50元 |
本文网址:http://www.k51.com.cn/info/zjisuanji/kszn/ksbm/150824_1950.html